Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Среда | 15:00 - 17:00 | — | часы приема Генеральным директором ООО "Квартал" А.А.Игнатенко |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № 1 от 01.09.2007 | 750506.72 руб | 530743.08 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 607597.62 руб | 716640.09 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 1364737.17 руб | 799065.63 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 266187.25 руб | 190659.67 руб |
Договор управления № б/н от 30.09.2011 | 87871.68 руб | 47226.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 222123.47 руб | 299275.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2012 | 1478401.05 руб | 1207203.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2016 | 164143.19 руб | 656448.25 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 274633.49 руб | 289983.92 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 260656 руб | 377261.11 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 281073.46 руб | 487591.7 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 340161.77 руб | 802288.73 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 290964.28 руб | 200380.86 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1375771.86 руб | 1526307.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 630902.5 руб | 808414.81 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 778787.45 руб | 559647.07 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 813295.96 руб | 593026.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1202069.48 руб | 1049694.89 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 160479.55 руб | 331089.59 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1124954.93 руб | 1360052.23 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 671761.61 руб | 553834.68 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 189580.71 руб | 183563.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 324767.2 руб | 184885.67 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 187561.3 руб | 176267.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 209445.9 руб | 186327.84 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 153375.61 руб | 125918.71 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 276300.94 руб | 201022.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 249179.37 руб | 201491.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 162363.72 руб | 127251.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 153407.41 руб | 126018.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1709115.73 руб | 2232209.15 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 747533.38 руб | 520234.25 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 1364737.17 руб | 799065.63 руб |
Договор управления № б/н от 30.09.2011 | 87871.68 руб | 47226.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2012 | 1478401.05 руб | 1207203.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2016 | 164143.19 руб | 656448.25 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 260656 руб | 377261.11 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 281073.46 руб | 487591.7 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 630902.5 руб | 808414.81 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1124954.93 руб | 1360052.23 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1153636.27 руб | 1537793.86 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1296598.42 руб | 1038984.3 руб |
Договор управления № б/н от 18.07.2007 | 1147818.58 руб | 1125444.61 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1654559.74 руб | 2145736.95 руб |
Договор управления № б/н от 10.07.2007 | 282521.99 руб | 202884.34 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 647574.04 руб | 555572.97 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2585963.25 руб | 2546948.19 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1075260 руб | 952176.4 руб |
Договор управления № б/н от 17.07.2007 | 646631.43 руб | 458127.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 280220.39 руб | 198046.5 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 274633.49 руб | 289983.92 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1375771.86 руб | 1526307.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 630902.5 руб | 808414.81 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1124954.93 руб | 1360052.23 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 671761.61 руб | 553834.68 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 276300.94 руб | 201022.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 249179.37 руб | 201491.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 153407.41 руб | 126018.29 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 704280.67 руб | 483288.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1986260.77 руб | 2137530.97 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 1889860.16 руб | 1458059.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1153636.27 руб | 1537793.86 руб |
Договор управления № б/н от 18.07.2007 | 1147818.58 руб | 1125444.61 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1654559.74 руб | 2145736.95 руб |
Договор управления № б/н от 10.07.2007 | 282521.99 руб | 202884.34 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 489685.02 руб | 338718.18 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 281583.05 руб | 204586.89 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 470629.74 руб | 522131.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 773588.22 руб | 541445.2 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1155895.49 руб | 1995321.03 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1677549.27 руб | 1283713.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 153102.42 руб | 136039.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.12.2007 | 1508677.16 руб | 1660585.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 1999244.38 руб | 1657050.89 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 1107091.27 руб | 1019081.98 руб |
Договор управления № б/н от 16.07.2007 | 324378.83 руб | 434037.48 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1851550.15 руб | 1742032.39 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1313167.76 руб | 1076452.51 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1644840.45 руб | 1374062.48 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 607597.62 руб | 716640.09 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 189580.71 руб | 183563.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 209445.9 руб | 186327.84 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 153375.61 руб | 125918.71 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 162363.72 руб | 127251.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 149649.91 руб | 264202.62 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 131300.83 руб | 126807.25 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 704280.67 руб | 483288.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1986260.77 руб | 2137530.97 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1349156.45 руб | 977541.15 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1296598.42 руб | 1038984.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 281073.46 руб | 487591.7 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1202069.48 руб | 1049694.89 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 160479.55 руб | 331089.59 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 189580.71 руб | 183563.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 276300.94 руб | 201022.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 249179.37 руб | 201491.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 153407.41 руб | 126018.29 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 704280.67 руб | 483288.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1986260.77 руб | 2137530.97 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1156075.26 руб | 1324903.27 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 518158.62 руб | 433799.77 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 374135.66 руб | 259759.76 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 270083.45 руб | 196671.71 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 273169.95 руб | 202150.11 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 774206.21 руб | 796214.73 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 831219.02 руб | 651040.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 614897.14 руб | 428565.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1107574.08 руб | 1266138.59 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 937803.54 руб | 1416400.67 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 937615.01 руб | 872569.59 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1209926.78 руб | 1006569.66 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 231632.22 руб | 424975.95 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 2199109.39 руб | 1692931.56 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 550163.7 руб | 403646.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 479985.81 руб | 1040090.15 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1321005.97 руб | 1062424.43 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 252604.25 руб | 433936.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2187936.99 руб | 1976595.59 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 831219.02 руб | 651040.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 614897.14 руб | 428565.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 1999244.38 руб | 1657050.89 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 1107091.27 руб | 1019081.98 руб |
Договор управления № б/н от 16.07.2007 | 324378.83 руб | 434037.48 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1851550.15 руб | 1742032.39 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1313167.76 руб | 1076452.51 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1644840.45 руб | 1374062.48 руб |
Договор управления № б/н от 05.07.2007 | 1248500.76 руб | 1197257.16 руб |
Договор управления № б/н от 09.07.2007 | 512202.05 руб | 485786.86 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 689963.63 руб | 752563.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 704217.22 руб | 724262.58 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
01.10.2024 | часть 2 статьи 9.23 КОАП: Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным Сумма штрафа от 5000 до 500000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
40000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-53/33160 от 01.10.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
27.08.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-33/28709-к от 27.08.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
20.12.2019 | часть 24 статьи 19.5 КОАП: Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
50000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-1021/2019 от 20.12.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
12.12.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 12.12.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.05.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор ООО "Квартал"
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13-17 от 03.05.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/8 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
01.09.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 01.09.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|