Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Среда | 15:00 - 17:00 | — | часы приема Генеральным директором ООО "Квартал" А.А.Игнатенко |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № 1 от 01.09.2007 | 442180.44 руб | 288250.48 руб |
Договор управления № б/н от 30.09.2011 | 51317.7 руб | 37715.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 169167.92 руб | 130603.26 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2012 | 1198274.41 руб | 726194.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2016 | 111748.67 руб | 119197.78 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 162879.47 руб | 150534.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 162879.47 руб | 150534.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 206713.43 руб | 152600.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 280950.7 руб | 251438.06 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 208903.09 руб | 135030.56 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 927382.33 руб | 920162.89 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 228426.43 руб | 153469.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 621705.02 руб | 554542.73 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 469667.91 руб | 523658.52 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 951934.89 руб | 616905.43 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 93391.22 руб | 76677.21 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 705129.55 руб | 867933.93 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 395621.22 руб | 511561.38 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 140691.84 руб | 168575.76 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 140132.73 руб | 104410.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 207039.31 руб | 215712.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 171858.65 руб | 128210.45 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 91852.08 руб | 99425.93 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 158065.5 руб | 119578.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 160988.39 руб | 152443.74 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 92401.62 руб | 84006.53 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 91808.04 руб | 181411.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 90958.62 руб | 68153.52 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 90444.6 руб | 96939.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 90884.45 руб | 105647.71 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1434867.54 руб | 911044.4 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 1487749.71 руб | 1358077.29 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 489466.09 руб | 1031265.88 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1506255.7 руб | 1590511.46 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1439294.94 руб | 984988.34 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 885793.12 руб | 770297.45 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 696399.62 руб | 681432.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 901463.44 руб | 595507.73 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 783865.05 руб | 922819.76 руб |
Договор управления № б/н от 18.07.2007 | 864609.82 руб | 898516.74 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1278846.4 руб | 1879876.99 руб |
Договор управления № б/н от 10.07.2007 | 165848.1 руб | 255792.55 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 492011.69 руб | 435571.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1937322.69 руб | 1408958.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 807748.88 руб | 995230.78 руб |
Договор управления № б/н от 17.07.2007 | 484063.44 руб | 477497.34 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 166969.67 руб | 122466.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 356967.82 руб | 250040.25 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 169168.8 руб | 112036.21 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 284572.14 руб | 362462.12 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 495721.64 руб | 500283.38 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 917381.9 руб | 677751.94 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1469545.11 руб | 1685030.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1848360.24 руб | 1988337.92 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1890073.44 руб | 1779164.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 396934.58 руб | 354538.66 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 385671.6 руб | 261410.75 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 543037.3 руб | 505787.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 492459.72 руб | 330273.5 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 884513.34 руб | 706584.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 269422.51 руб | 301579.9 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 203127.67 руб | 136065.11 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 213053.4 руб | 203815.37 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 424424.88 руб | 292206.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1427880.55 руб | 1156070.92 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 422268.06 руб | 340672.67 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 416821.94 руб | 283377.78 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 994462.24 руб | 656023.2 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 277497 руб | 271589.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 171825.83 руб | 214431.63 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 159339.18 руб | 106812.2 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1654428.07 руб | 1458429.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 357358.62 руб | 320257.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 373195.54 руб | 250268.76 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 397758.35 руб | 326955.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2014 | 1863908.65 руб | 1723599.07 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 274650.97 руб | 166003.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 2114773.67 руб | 1739767.94 руб |
Договор управления № б/н от 01.12.2007 | 1158480.05 руб | 725822.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1473706.15 руб | 845175.35 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1487031.36 руб | 1189263.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 854870.8 руб | 614865.2 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1268422.98 руб | 1314829.39 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 534219.18 руб | 332620.89 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1046415.78 руб | 966721.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 93831.23 руб | 113027.61 руб |
Договор управления № б/н от 01.12.2007 | 1156330.15 руб | 991556.25 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 1488216.69 руб | 1430327.02 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1435568.27 руб | 1056910.3 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 937425.14 руб | 563667.03 руб |
Договор управления № б/н от 09.07.2007 | 377588.54 руб | 371013.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 436155 руб | 437542.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 527452.05 руб | 475547.88 руб |
Договор управления № б/н от 30.09.2011 | 51317.7 руб | 37715.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2012 | 1198274.41 руб | 726194.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 280950.7 руб | 251438.06 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 208903.09 руб | 135030.56 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 705129.55 руб | 867933.93 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 140132.73 руб | 104410.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 207039.31 руб | 215712.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 208574.64 руб | 209854.17 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 469699.6 руб | 493856.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 357358.62 руб | 320257.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 373195.54 руб | 250268.76 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 397758.35 руб | 326955.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2014 | 1863908.65 руб | 1723599.07 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 274650.97 руб | 166003.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 457577.82 руб | 484165.7 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2013 | 1443252.01 руб | 1533986.03 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1146214.89 руб | 1045070.44 руб |
Договор управления № б/н от 01.12.2007 | 1158480.05 руб | 725822.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1170262.35 руб | 872523.57 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1180341.84 руб | 981083.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1276576.23 руб | 1063855.19 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1473706.15 руб | 845175.35 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2030728.24 руб | 1975096.94 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1683532.53 руб | 2072221.49 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 1043909.78 руб | 1296074.25 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1046415.78 руб | 966721.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 92401.74 руб | 79353.06 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 696289.74 руб | 470623.39 руб |
Договор управления № б/н от 16.07.2007 | 202228.29 руб | 149074.24 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1435568.27 руб | 1056910.3 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 937425.14 руб | 563667.03 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 997514.83 руб | 702217.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 261019.44 руб | 180437.35 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 364013.9 руб | 328189.5 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
01.10.2024 | часть 2 статьи 9.23 КОАП: Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным Сумма штрафа от 5000 до 500000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
40000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-53/33160 от 01.10.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
27.08.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-33/28709-к от 27.08.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
20.12.2019 | часть 24 статьи 19.5 КОАП: Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
50000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-1021/2019 от 20.12.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
12.12.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 12.12.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.05.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор ООО "Квартал"
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13-17 от 03.05.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/8 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
01.09.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 01.09.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|