Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Среда | 15:00 - 17:00 | — | часы приема Генеральным директором ООО "Квартал" А.А.Игнатенко |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № 1 от 01.09.2007 | 509383.05 руб | 831358.55 руб |
Договор управления № б/н от 30.09.2011 | 64949.48 руб | 32368.23 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 161381.74 руб | 142746.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2012 | 1113228.87 руб | 803139.15 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2016 | 112404.34 руб | 73228.14 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 189575.04 руб | 135299 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 218513.07 руб | 166528.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 225395.84 руб | 147266.65 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 306769.98 руб | 222773.66 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 306769.98 руб | 222773.66 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 894017.37 руб | 743294 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 306769.98 руб | 222773.66 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 627659.01 руб | 485939.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 536396.65 руб | 452011.08 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 910028.94 руб | 918014.53 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 82981.54 руб | 61065.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 708399.23 руб | 728248.51 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 400022.19 руб | 440183.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 162642.6 руб | 101226.99 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 165606.76 руб | 147740.08 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 192224.26 руб | 153650.04 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 163226.86 руб | 119567.76 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 106304.28 руб | 63445.31 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 183807.24 руб | 156889.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 185865.34 руб | 128719.71 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 107263.23 руб | 65355.04 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 106389.24 руб | 79534.57 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 105833.9 руб | 159718.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 107263.23 руб | 65355.04 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 104181.71 руб | 101080.67 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 848961.59 руб | 774460.48 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 1416020.86 руб | 1090779.21 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 1376248.31 руб | 1462022.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1423924.22 руб | 1189832.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1395274.41 руб | 1266951.35 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 848961.59 руб | 774460.48 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 701404.16 руб | 994639.54 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 866384.18 руб | 913790.84 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 774316.37 руб | 750234.34 руб |
Договор управления № б/н от 18.07.2007 | 835741.55 руб | 785282.69 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1234839.5 руб | 1019228.21 руб |
Договор управления № б/н от 10.07.2007 | 191724.6 руб | 281506.1 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 476595.71 руб | 482122.54 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1848849.35 руб | 1835589.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 779190.05 руб | 1315185.36 руб |
Договор управления № б/н от 17.07.2007 | 456543.33 руб | 375689.11 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 192790.34 руб | 259918.03 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 382337.12 руб | 263645.27 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 195129.95 руб | 165203.75 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 318539.74 руб | 254977.2 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 506850.07 руб | 352860.57 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 817591.03 руб | 655725.96 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 285548.8 руб | 241632.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 109235.06 руб | 117272.99 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 679897.49 руб | 610729.42 руб |
Договор управления № б/н от 25.07.2007 | 110333.98 руб | 75591.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1030975.57 руб | 941528.31 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 938943.2 руб | 738797.61 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 283806.43 руб | 249106.57 руб |
Договор управления № 1 от 01.09.2007 | 509383.05 руб | 831358.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 291596.07 руб | 321293.95 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 221216.59 руб | 178445.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 246181.59 руб | 157222.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 461135.77 руб | 479177.77 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 853625.82 руб | 635493.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 460864.47 руб | 379164.57 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 448325.28 руб | 458805.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 952145.49 руб | 957566.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 292164.49 руб | 192271.88 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 193968.37 руб | 124527.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 216185.65 руб | 177199.4 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 539183.51 руб | 491495.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 184109.47 руб | 118414.45 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1601160.84 руб | 2181204.96 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 692412.49 руб | 547795.12 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 412755.45 руб | 271092.27 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 357932.24 руб | 271825.74 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 399496.2 руб | 502860.08 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2014 | 1787140.54 руб | 1622918.92 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 298548.65 руб | 184869.12 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1030975.57 руб | 941528.31 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 938943.2 руб | 738797.61 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 283806.43 руб | 249106.57 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 352724.18 руб | 340369.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 161381.74 руб | 142746.13 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 218513.07 руб | 166528.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 225395.84 руб | 147266.65 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 627659.01 руб | 485939.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 536396.65 руб | 452011.08 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 162642.6 руб | 101226.99 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 368121.27 руб | 366936.85 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 474344.39 руб | 442534.66 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 291596.07 руб | 321293.95 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 246181.59 руб | 157222.55 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 461135.77 руб | 479177.77 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 292164.49 руб | 192271.88 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 193968.37 руб | 124527.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 216185.65 руб | 177199.4 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 539183.51 руб | 491495.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 412755.45 руб | 271092.27 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1848849.35 руб | 1835589.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 192790.34 руб | 259918.03 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1741259.58 руб | 1706095.52 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 387104.61 руб | 411502.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 368121.27 руб | 366936.85 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 853625.82 руб | 635493.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 460864.47 руб | 379164.57 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 448325.28 руб | 458805.47 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 952145.49 руб | 957566.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 692412.49 руб | 547795.12 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 399496.2 руб | 502860.08 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2014 | 1787140.54 руб | 1622918.92 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 298548.65 руб | 184869.12 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 476895.66 руб | 402820.21 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 891693.58 руб | 855578.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1210736.08 руб | 1072770.07 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1288702.17 руб | 1295466.12 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 830076.42 руб | 621489.62 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1984098.81 руб | 2157461.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1620411.95 руб | 1396628.5 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 285548.8 руб | 241632.3 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 109235.06 руб | 117272.99 руб |
Договор управления № б/н от 01.12.2007 | 1141398.42 руб | 993448.4 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 1414829.21 руб | 1312229.57 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1369065.87 руб | 1026849.61 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 902036.14 руб | 715813.65 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1002738.92 руб | 1130677.53 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
01.10.2024 | часть 2 статьи 9.23 КОАП: Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным Сумма штрафа от 5000 до 500000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
40000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-53/33160 от 01.10.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
27.08.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-33/28709-к от 27.08.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
20.12.2019 | часть 24 статьи 19.5 КОАП: Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
50000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-1021/2019 от 20.12.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
12.12.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 12.12.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.05.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор ООО "Квартал"
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13-17 от 03.05.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/8 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
01.09.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 01.09.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|