Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Среда | 15:00 - 17:00 | — | часы приема Генеральным директором ООО "Квартал" А.А.Игнатенко |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | — |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 146018.82 руб | 112634.86 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 251487.01 руб | 209929.34 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 223729.01 руб | 348808.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 146400.36 руб | 197887.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 143035.36 руб | 123829.5 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 148585.9 руб | 112999.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 227614.53 руб | 180988.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 146816.7 руб | 106870.16 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 143867.88 руб | 204737.45 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 143035.47 руб | 188610.75 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1413960.54 руб | 901939.43 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 528464.09 руб | 551885.19 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 337046.94 руб | 276492.71 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 620259.06 руб | 391509.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1905495.33 руб | 1301328.79 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1820140.85 руб | 1382171.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1648866.09 руб | 1259027.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1123155.28 руб | 993499.08 руб |
Договор управления № б/н от 31.07.2007 | 1886964.79 руб | 1978460.15 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1139147.93 руб | 861490.07 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 264353.31 руб | 330168.96 руб |
Договор управления № б/н от 01.12.2007 | 1467854.5 руб | 1063768.39 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2129154.73 руб | 2161040.45 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1861904.99 руб | 1556380.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1602098.22 руб | 1426175.09 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 625745.73 руб | 448017.18 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 624769.11 руб | 475501.84 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2013 | 1834588.65 руб | 2134365.42 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1483223.42 руб | 996274.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1083035.37 руб | 1048066.29 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 147337.23 руб | 139821.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 362566.3 руб | 231602.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 624526.44 руб | 431671.52 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 146365.68 руб | 106340.71 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 222306.68 руб | 154790.91 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 223729.01 руб | 348808.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 146400.36 руб | 197887.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 143867.88 руб | 204737.45 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 620259.06 руб | 391509.02 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1648866.09 руб | 1259027.24 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 582560.46 руб | 369021.86 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 255715.02 руб | 258119.44 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1052105.92 руб | 674138.09 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 461369.94 руб | 561708.68 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 2203181.62 руб | 1858566.54 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1098717.96 руб | 1076415.26 руб |
Договор управления № б/н от 24.07.2007 | 1575054.17 руб | 1250860.49 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 223729.01 руб | 348808.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 146400.36 руб | 197887.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 227614.53 руб | 180988.82 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 341473.81 руб | 307959.86 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1867370.94 руб | 1403432.79 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 251487.01 руб | 209929.34 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 143035.36 руб | 123829.5 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 143035.47 руб | 188610.75 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 738346.92 руб | 451496.88 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 452696.69 руб | 277495.68 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2318266.42 руб | 3038242.06 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 687256.03 руб | 406803.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 264353.31 руб | 330168.96 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2129154.73 руб | 2161040.45 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1861904.99 руб | 1556380.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1602098.22 руб | 1426175.09 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 625745.73 руб | 448017.18 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 624769.11 руб | 475501.84 руб |
Договор управления № б/н от 01.05.2013 | 1834588.65 руб | 2134365.42 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1483223.42 руб | 996274.01 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1583108.32 руб | 1238794.64 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 147337.23 руб | 139821.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 362566.3 руб | 231602.58 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2252914.38 руб | 2812916.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1172938.16 руб | 1033867.18 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 535368.18 руб | 639289.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 268793.82 руб | 164726.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 563676.36 руб | 343959.28 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 472991.74 руб | 577282.81 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 585933.1 руб | 368703.34 руб |
Договор управления № 1 от 01.09.2007 | 693956.94 руб | 425788.48 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 264699.96 руб | 256425.53 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1181576.97 руб | 774284.15 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2252914.38 руб | 2812916.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1172938.16 руб | 1033867.18 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 535368.18 руб | 639289.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 268793.82 руб | 164726.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 563676.36 руб | 343959.28 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 472991.74 руб | 577282.81 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 585933.1 руб | 368703.34 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1583108.32 руб | 1238794.64 руб |
Договор управления № б/н от 02.12.2017 | 147337.23 руб | 139821.72 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1083035.37 руб | 1048066.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 452315.03 руб | 427881.41 руб |
Договор управления № б/н от 16.07.2007 | 255055.94 руб | 225822.29 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1818001.74 руб | 1876108.93 руб |
Договор управления № б/н от 17.07.2007 | 613042.98 руб | 590701.9 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 266885.91 руб | 846164.71 руб |
Договор управления № б/н от 09.07.2007 | 478299.17 руб | 700012.16 руб |
Договор управления № б/н от 04.07.2007 | 623589.54 руб | 479135.19 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2318266.42 руб | 3038242.06 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 687256.03 руб | 406803.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 264353.31 руб | 330168.96 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 627475.39 руб | 454268.11 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 453459.74 руб | 300925.98 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 676772.41 руб | 470586.84 руб |
Договор управления № б/н от 01.10.2007 | 3336681.31 руб | 2552171.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1497115.61 руб | 2110633.16 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 348238.99 руб | 208434.09 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 2252914.38 руб | 2812916.87 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1172938.16 руб | 1033867.18 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 535368.18 руб | 639289.41 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 268793.82 руб | 164726.83 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 351707.39 руб | 209036.69 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 627475.39 руб | 454268.11 руб |
Договор управления № б/н от 30.09.2011 | 154258.4 руб | 79975.86 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 1082149.59 руб | 876605.1 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1881249.77 руб | 1500739.62 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1083035.37 руб | 1048066.29 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 262098.29 руб | 330534.08 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 363224.36 руб | 242615.22 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 741681.26 руб | 2441109.88 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 219323.33 руб | 241114.32 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1440262.39 руб | 919784.61 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 538576.17 руб | 652017.84 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 806242.86 руб | 670752.96 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 582560.46 руб | 369021.86 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 571021.77 руб | 326449.94 руб |
Договор управления № 1 от 17.06.2021 | 255715.02 руб | 258119.44 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 1052105.92 руб | 674138.09 руб |
Договор управления № б/н от 01.09.2007 | 672054.45 руб | 666069.25 руб |
Договор управления № б/н от 01.01.2008 | 2203181.62 руб | 1858566.54 руб |
Договор управления № б/н от 19.07.2007 | 1098717.96 руб | 1076415.26 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
20.12.2019 | часть 24 статьи 19.5 КОАП: Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
50000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-1021/2019 от 20.12.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
12.12.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 12.12.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.05.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор ООО "Квартал"
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13-17 от 03.05.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/8 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
01.09.2017 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | мировой суд Краснотурьинского судебного района Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №б/н от 01.09.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|